VISUALIZACIÓN Y MEDICIÓN
Encuentra el alcance
adecuado.
Una lectura directa de lo que incluye cada servicio base.
| Resultado | Standard | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|
| Recorrido virtual 3D | Incluido | Incluido | Incluido |
| Planos codificados por color | Incluido | Incluido | — |
| Mediciones y cálculos de área | Incluido | Incluido | Datos técnicos |
| Planos detallados con objetos | — | Incluido | — |
| Compatibilidad VR | — | Incluido | — |
| Planos CAD LOD 200 (DWG) | — | — | Incluido |
| Nube de puntos LiDAR (DXF) | — | — | Incluido |
| Planos trazados (PDF) | — | — | Incluido |
Los entregables Advanced adicionales —elevaciones, cubierta, cielo reflejado y modelo 3D— se cotizan por separado según m² y alcance.
MAYOR DETALLE VISUAL
iGUIDE Premium
Ver detallesDOCUMENTACIÓN TÉCNICA
Advanced Drawing Package
Ver detallesHABLEMOS DE TU PROYECTO
Convierte tu inmueble en información que puedas usar.
Cuéntanos el tipo de espacio y el resultado que necesitas. Te ayudamos a definir el alcance adecuado.